Follow the evidence
Explore the financial record
Find committees, donor record groups and payees. Every filter is saved in the URL.
14 matching records
Download all matching CSVDownload includes all matching records, not only this page. The City matching filter uses reviewed deposit IDs; it does not classify every public-source receipt. Residential addresses are omitted. Geographic filters describe the reported counterparty location, not the committee’s jurisdiction.
| Basis | Records | Reported amount |
|---|---|---|
| cash payment | 13 | $184,816.43 |
| noncash support | 1 | $3,000.00 |
There is deliberately no grand total across these bases. An obligation and its later cash payment are not two purchases. Loans, refunds and noncash support remain separate.
| Date / record | Filing committee | Reported counterparty | Accounting basis | Amount | Reported place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 #5781245 Filed 2026-08-28 · Original | Oregon Truck PAC ORESTAR 266 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $18,552.00 | AURORA, OR |
| 2026-08-11 #5761134 Filed 2026-08-13 · Original | Oregon Neighborhood Store Association Political Action Committee ORESTAR 3428 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $60,961.00 | AURORA, OR |
| 2025-12-03 #5451237 Filed 2025-12-03 · Original | Evergreen PAC ORESTAR 23238 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $2,021.20 | AURORA, OR |
| 2025-11-20 #5451236 Filed 2025-12-03 · Original | Evergreen PAC ORESTAR 23238 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | In-Kind Contribution in · noncash support | $3,000.00 | AURORA, OR |
| 2025-10-31 #5431025 Filed 2025-11-07 · Original | Oregon Truck PAC ORESTAR 266 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $1,000.00 | AURORA, OR |
| 2025-09-26 #5387617 Filed 2025-09-26 · Original | The Leadership Fund ORESTAR 2690 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $27,645.98 | AURORA, OR |
| 2025-09-16 #5383608 Filed 2025-09-18 · Original | The Leadership Fund ORESTAR 2690 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $25.00 | AURORA, OR |
| 2025-08-21 #5367484 Filed 2025-08-25 · Original | Oregon Neighborhood Store Association Political Action Committee ORESTAR 3428 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $55,367.25 | AURORA, OR |
| 2025-07-28 #5431257 Filed 2025-11-07 · Original | Oregon Truck PAC ORESTAR 266 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $1,024.00 | AURORA, OR |
| 2025-07-28 #5431254 Filed 2025-11-07 · Original | Oregon Truck PAC ORESTAR 266 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $5,000.00 | AURORA, OR |
| 2025-07-28 #5431253 Filed 2025-11-07 · Original | Oregon Truck PAC ORESTAR 266 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $100.00 | AURORA, OR |
| 2025-07-28 #5431252 Filed 2025-11-07 · Original | Oregon Truck PAC ORESTAR 266 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $12,000.00 | AURORA, OR |
| 2025-07-28 #5431251 Filed 2025-11-07 · Original | Oregon Truck PAC ORESTAR 266 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $120.00 | AURORA, OR |
| 2025-02-10 #5219099 Filed 2025-02-19 · Original | The Leadership Fund ORESTAR 2690 | Langdon Farms Golf Club Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $1,000.00 | AURORA, OR |
