provisional record group
Marc Grambo
record:97edcbeba5e7750b3c101953
Observed 2025-12-07–2026-07-22. This is a record history, not a complete institutional biography.
Reported activity, kept on separate bases
| Basis | Records | Amount |
|---|---|---|
| cash contribution | 8 | $1,655.00 |
| contribution refund | 1 | $1,000.00 |
Direction is always relative to the filing committee, not this counterparty.
Largest documented relationships
| Related record group | Basis | Reported amount |
|---|---|---|
| Amigos de Mayra | contribution refund | $1,000.00 |
| Amigos de Mayra | cash contribution | $1,000.00 |
| Friends of Diana Jackson | cash contribution | $176.00 |
| Friends of Karim Delgado | cash contribution | $176.00 |
| Friends of Nafisa Fai | cash contribution | $101.00 |
| Evelyn for Oregon | cash contribution | $101.00 |
| Myrna for Oregon | cash contribution | $101.00 |
Largest 40 entity-and-basis combinations. Connectivity is not proof of coordination, influence or a donor’s money reaching a particular vendor.
Recent evidence
| Date / record | Filing committee | Reported counterparty | Accounting basis | Amount | Reported place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 #5738995 Filed 2026-07-27 · Original | Friends of Karim Delgado ORESTAR 25064 | Marc Grambo Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $75.00 | HILLSBORO, OR |
| 2026-07-19 #5765587 Filed 2026-08-13 · Original | Friends of Diana Jackson ORESTAR 25066 | Marc Grambo Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $75.00 | HILLSBORO, OR |
| 2026-07-06 #5727576 Filed 2026-07-17 · Original | Amigos de Mayra ORESTAR 25062 | Marc Grambo Provisional record group | Return or Refund of Contribution out · contribution refund | $1,000.00 | HILLSBORO, OR |
| 2026-06-22 #5727574 Filed 2026-07-17 · Original | Amigos de Mayra ORESTAR 25062 | Marc Grambo Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $1,000.00 | HILLSBORO, OR |
| 2026-06-15 #5710150 Filed 2026-07-07 · Original | Friends of Diana Jackson ORESTAR 25066 | Marc Grambo Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $101.00 | HILLSBORO, OR |
| 2026-06-12 #5716560 Filed 2026-07-10 · Original | Friends of Karim Delgado ORESTAR 25064 | Marc Grambo Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $101.00 | HILLSBORO, OR |
| 2026-03-01 #5558479 Filed 2026-03-02 · Original | Myrna for Oregon ORESTAR 24761 | Marc Grambo Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $101.00 | HILLSBORO, OR |
| 2026-01-25 #5517996 Filed 2026-01-26 · Original | Evelyn for Oregon ORESTAR 24484 | Marc Grambo Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $101.00 | HILLSBORO, OR |
| 2025-12-07 #5460744 Filed 2025-12-12 · Original | Friends of Nafisa Fai ORESTAR 20102 | Marc Grambo Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $101.00 | HILLSBORO, OR |
Names present in the record
- Marc Grambo (2025-12-07–2026-07-22)
