Follow the evidence
Explore the financial record
Find committees, donor record groups and payees. Every filter is saved in the URL.
60 matching records
Download all matching CSVDownload includes all matching records, not only this page. The City matching filter uses reviewed deposit IDs; it does not classify every public-source receipt. Residential addresses are omitted. Geographic filters describe the reported counterparty location, not the committee’s jurisdiction.
| Basis | Records | Reported amount |
|---|---|---|
| cash contribution | 3 | $6,000.00 |
| cash payment | 52 | $10,429.38 |
| obligation | 5 | $1,362.63 |
There is deliberately no grand total across these bases. An obligation and its later cash payment are not two purchases. Loans, refunds and noncash support remain separate.
| Date / record | Filing committee | Reported counterparty | Accounting basis | Amount | Reported place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 #5827940 Filed 2026-09-23 · Original | Friends of Teo Ramirez ORESTAR 24967 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $9.98 | SEATTLE, WA |
| 2026-09-21 #5821657 Filed 2026-09-22 · Original | Friends of Em Levy ORESTAR 20377 | Amazon Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $3,000.00 | SEATTLE, WA |
| 2026-09-20 #5827939 Filed 2026-09-23 · Original | Friends of Teo Ramirez ORESTAR 24967 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $40.44 | SEATTLE, WA |
| 2026-09-19 #5827937 Filed 2026-09-23 · Original | Friends of Teo Ramirez ORESTAR 24967 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $62.97 | SEATTLE, WA |
| 2026-09-06 #5827936 Filed 2026-09-23 · Original | Friends of Teo Ramirez ORESTAR 24967 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $81.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-09-04 #5827935 Filed 2026-09-23 · Original | Friends of Teo Ramirez ORESTAR 24967 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $123.12 | SEATTLE, WA |
| 2026-09-04 #5827934 Filed 2026-09-23 · Original | Friends of Teo Ramirez ORESTAR 24967 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $9.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-31 #5793720 Filed 2026-09-18 · Original | Oregon Republican Party ORESTAR 379 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $39.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-27 #5793717 Filed 2026-09-18 · Original | Oregon Republican Party ORESTAR 379 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $180.92 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-27 #5793716 Filed 2026-09-18 · Original | Oregon Republican Party ORESTAR 379 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $202.72 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-27 #5793715 Filed 2026-09-18 · Original | Oregon Republican Party ORESTAR 379 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $34.95 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-20 #5827938 Filed 2026-09-23 · Original | Friends of Teo Ramirez ORESTAR 24967 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $23.87 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-20 #5780180 Filed 2026-08-27 · Original | Friends of Octavio for Tualatin ORESTAR 22556 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $599.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-19 #5775528 Filed 2026-08-25 · Original | Angelita for Portland ORESTAR 23028 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $29.98 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-19 #5775527 Filed 2026-08-25 · Original | Angelita for Portland ORESTAR 23028 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $26.98 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-03 #5758664 Filed 2026-08-10 · Original | FRIENDS OF NATHAN ONG NORRIS ORESTAR 25080 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $47.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-03 #5755116 Filed 2026-08-06 · Original | Friends of Mitch Green ORESTAR 23365 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $47.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-27 #5742651 Filed 2026-07-28 · Original | Jeremy Dumire for Curry County Commissioner ORESTAR 24747 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $15.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-21 #5742647 Filed 2026-07-28 · Original | Jeremy Dumire for Curry County Commissioner ORESTAR 24747 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $105.95 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-20 #5768936 Filed 2026-08-19 · Original | Friends of Mitch Green ORESTAR 23365 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $65.97 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-20 #5768902 Filed 2026-08-19 · Original | Evenstar for Portland ORESTAR 25040 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $85.24 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-15 #5760528 Filed 2026-08-10 · Original | Evenstar for Portland ORESTAR 25040 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $9.95 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-05 #5742638 Filed 2026-07-28 · Original | Jeremy Dumire for Curry County Commissioner ORESTAR 24747 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $21.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-05-27 #5678920 Filed 2026-05-30 · Original | Baker County Republican Women ORESTAR 22874 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $79.75 | SEATTLE, WA |
| 2026-05-27 #5678919 Filed 2026-05-30 · Original | Baker County Republican Women ORESTAR 22874 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $159.93 | SEATTLE, WA |
