Follow the evidence
Explore the financial record
Find committees, donor record groups and payees. Every filter is saved in the URL.
43 matching records
Download all matching CSVDownload includes all matching records, not only this page. The City matching filter uses reviewed deposit IDs; it does not classify every public-source receipt. Residential addresses are omitted. Geographic filters describe the reported counterparty location, not the committee’s jurisdiction.
| Basis | Records | Reported amount |
|---|---|---|
| cash contribution | 2 | $2,000.00 |
| cash payment | 35 | $2,774.21 |
| obligation | 6 | $1,144.38 |
There is deliberately no grand total across these bases. An obligation and its later cash payment are not two purchases. Loans, refunds and noncash support remain separate.
| Date / record | Filing committee | Reported counterparty | Accounting basis | Amount | Reported place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 #5831427 Filed 2026-09-26 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $78.98 | SEATTLE, WA |
| 2026-09-08 #5823980 Filed 2026-09-23 · Original | Court Boice for Oregon ORESTAR 22133 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $179.81 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-27 #5823949 Filed 2026-09-23 · Original | Court Boice for Oregon ORESTAR 22133 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $42.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-25 #5785912 Filed 2026-08-31 · Original | Court Boice for Oregon ORESTAR 22133 | Amazon Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $1,000.00 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-24 #5823939 Filed 2026-09-23 · Original | Court Boice for Oregon ORESTAR 22133 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $32.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-24 #5823937 Filed 2026-09-23 · Original | Court Boice for Oregon ORESTAR 22133 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $31.94 | SEATTLE, WA |
| 2026-08-24 #5823936 Filed 2026-09-23 · Original | Court Boice for Oregon ORESTAR 22133 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $219.61 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-13 #5723001 Filed 2026-07-15 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $7.87 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-13 #5722998 Filed 2026-07-15 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $67.98 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-13 #5722997 Filed 2026-07-15 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $27.49 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-13 #5718794 Filed 2026-07-13 · Original | Wallowa County Republicans ORESTAR 345 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $27.17 | SEATTLE, WA |
| 2026-07-07 #5722994 Filed 2026-07-15 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $77.48 | SEATTLE, WA |
| 2026-06-22 #5698291 Filed 2026-06-23 · Original | Wallowa County Republicans ORESTAR 345 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $475.89 | SEATTLE, WA |
| 2026-04-14 #5632697 Filed 2026-04-20 · Original | Josephine County Democratic Central Committee ORESTAR 318 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $89.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-04-07 #5615579 Filed 2026-04-10 · Original | Josephine County Democratic Central Committee ORESTAR 318 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $200.85 | SEATTLE, WA |
| 2026-03-17 #5580062 Filed 2026-03-23 · Original | Wallowa County Republicans ORESTAR 345 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $187.44 | SEATTLE, WA |
| 2026-02-26 #5558276 Filed 2026-03-18 · Original | Wallowa County Republicans ORESTAR 345 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $342.15 | SEATTLE, WA |
| 2026-02-26 #5554478 Filed 2026-02-27 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $100.99 | SEATTLE, WA |
| 2026-02-04 #5554414 Filed 2026-02-27 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $97.20 | SEATTLE, WA |
| 2025-12-16 #5464135 Filed 2025-12-17 · Original | Court Boice for Oregon ORESTAR 22133 | Amazon Provisional record group | Cash Contribution in · cash contribution | $1,000.00 | SEATTLE, WA |
| 2025-08-18 #5369568 Filed 2025-08-25 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $97.92 | SEATTLE, WA |
| 2025-08-15 #5369563 Filed 2025-08-25 · Original | Curry County Republican Central Committee ORESTAR 303 | Amazon Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $75.44 | SEATTLE, WA |
| 2025-08-08 #5369217 Filed 2025-08-25 · Original | Josephine County Democratic Central Committee ORESTAR 318 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $53.98 | SEATTLE, WA |
| 2025-07-29 #5368020 Filed 2025-08-22 · Amended | Josephine County Democratic Central Committee ORESTAR 318 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $179.98 | SEATTLE, WA |
| 2025-07-29 #5358916 Filed 2025-08-09 · Original | Josephine County Democratic Central Committee ORESTAR 318 | Amazon Provisional record group | Personal Expenditure for Reimbursement out · obligation | $179.98 | SEATTLE, WA |
