provisional record group
record:b62846d79adc88e160bed54c
Observed 2025-03-21–2026-09-13. This is a record history, not a complete institutional biography.
Reported activity, kept on separate bases
| Basis | Records | Amount |
|---|---|---|
| cash payment | 150 | $20,695.05 |
| obligation | 1 | $17.38 |
Direction is always relative to the filing committee, not this counterparty.
Largest documented relationships
| Related record group | Basis | Reported amount |
|---|---|---|
| Committee to Re-Elect Greg Smith | cash payment | $9,358.33 |
| Friends of Mai Vang | cash payment | $5,420.43 |
| Friends of Jim Doherty | cash payment | $3,162.45 |
| Friends of Kasey Adler | cash payment | $643.07 |
| Yes for a Safe Clackamas County | cash payment | $553.75 |
| Committee to Elect Kevin Stine | cash payment | $539.08 |
| Elect Cathie Rigby | cash payment | $525.77 |
| Friends of Smart Growth | cash payment | $177.01 |
| One Union County | cash payment | $170.49 |
| Friends of Mark Watson | cash payment | $144.67 |
| Friends of Smart Growth | obligation | $17.38 |
Largest 40 entity-and-basis combinations. Connectivity is not proof of coordination, influence or a donor’s money reaching a particular vendor.
Recent evidence
| Date / record | Filing committee | Reported counterparty | Accounting basis | Amount | Reported place |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 #5809016 Filed 2026-09-14 · Original | Friends of Mai Vang ORESTAR 24074 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $39.03 | MENLO PARK, CA |
| 2026-09-11 #5808906 Filed 2026-09-14 · Original | Friends of Mai Vang ORESTAR 24074 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $356.00 | MENLO PARK, CA |
| 2026-09-04 #5814433 Filed 2026-09-17 · Original | Committee to Re-Elect Greg Smith ORESTAR 3420 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $376.66 | MENLO PARK, CA |
| 2026-08-26 #5808579 Filed 2026-09-14 · Original | Friends of Mai Vang ORESTAR 24074 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $234.00 | MENLO PARK, CA |
| 2026-08-18 #5807531 Filed 2026-09-14 · Original | Friends of Mai Vang ORESTAR 24074 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $234.00 | MENLO PARK, CA |
| 2026-08-18 #5791149 Filed 2026-09-17 · Original | Elect Cathie Rigby ORESTAR 24794 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $100.00 | MENLO PARK, CA |
| 2026-08-12 #5781140 Filed 2026-08-28 · Original | Friends of Mai Vang ORESTAR 24074 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $181.64 | MENLO PARK, CA |
| 2026-06-17 #5694264 Filed 2026-06-19 · Original | Elect Cathie Rigby ORESTAR 24794 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $6.93 | MENLO PARK, CA |
| 2026-06-16 #5703804 Filed 2026-06-30 · Original | Committee to Elect Kevin Stine ORESTAR 18770 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $82.11 | MENLO PARK, CA |
| 2026-06-12 #5693466 Filed 2026-06-18 · Original | Friends of Mai Vang ORESTAR 24074 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $30.32 | MENLO PARK, CA |
| 2026-06-04 #5684164 Filed 2026-06-08 · Original | Committee to Re-Elect Greg Smith ORESTAR 3420 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $1.27 | MENLO PARK, CA |
| 2026-06-01 #5704547 Filed 2026-06-30 · Original | Yes for a Safe Clackamas County ORESTAR 21223 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $7.75 | MENLO PARK, CA |
| 2026-06-01 #5694683 Filed 2026-06-19 · Original | Friends of Mark Watson ORESTAR 18455 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $29.98 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-20 #5678131 Filed 2026-05-29 · Amended | One Union County ORESTAR 23986 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $58.80 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5678130 Filed 2026-05-29 · Amended | One Union County ORESTAR 23986 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $25.62 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5673274 Filed 2026-05-25 · Original | Committee to Re-Elect Greg Smith ORESTAR 3420 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $67.89 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5673264 Filed 2026-05-25 · Original | Committee to Re-Elect Greg Smith ORESTAR 3420 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $541.00 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5673263 Filed 2026-05-25 · Original | Committee to Re-Elect Greg Smith ORESTAR 3420 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $67.62 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5673262 Filed 2026-05-25 · Original | Committee to Re-Elect Greg Smith ORESTAR 3420 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $135.24 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5673261 Filed 2026-05-25 · Original | Committee to Re-Elect Greg Smith ORESTAR 3420 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $270.48 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5673260 Filed 2026-05-25 · Original | Committee to Re-Elect Greg Smith ORESTAR 3420 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $67.66 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5672288 Filed 2026-05-25 · Original | Friends of Mai Vang ORESTAR 24074 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $234.00 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5670476 Filed 2026-05-21 · Original | Yes for a Safe Clackamas County ORESTAR 21223 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $50.00 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-19 #5670474 Filed 2026-05-21 · Original | Yes for a Safe Clackamas County ORESTAR 21223 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $50.00 | MENLO PARK, CA |
| 2026-05-18 #5678128 Filed 2026-05-29 · Amended | One Union County ORESTAR 23986 | Facebook Provisional record group | Cash Expenditure out · cash payment | $86.07 | MENLO PARK, CA |
Names present in the record
- Facebook (2025-03-21–2026-09-13)
